Baile | Dáil Éireann | Seanad Éireann | Dáil Éireann - Réamhaithris | Uachtaráin | Pairlimint na hEorpa | Baile Átha Cliath | Reifrinn | An Tuaisceart | Blog | Naisc
Na Pobalbhreitheanna is deireanaí
Dáta Comhlucht Nuachtán Ceistíodh FF FG LO PD CG SF Eile
22 Meitheamh 2008 Red C Sunday Business Post 1000 40 25 10 2 7 10 6
7 Meitheamh 2008 TNS-MRBI Irish Times 1000 42 23 15 1 5 8 6
25 Bealtaine 2008 Red C Sunday Business Post 1000 40 28 10 2 5 9 6
16 Bealtaine 2008 TNS-MRBI Irish Times 1000 42 26 15 1 4 6 6
27 Aibreán 2008 Red C Sunday Business Post 1000 38 29 10 2 8 7 6
30 Márta 2008 Red C Sunday Business Post 1000 35 30 11 1 8 9 7
2 Márta 2008 Red C Sunday Business Post 1012 37 31 10 2 7 8 5
27 Eanáir 2008 Red C Sunday Business Post 1000 36 32 10 2 7 9 4
25 Eanáir 2008 TNS-MRBI Irish Times 1000 34 31 12 3 6 8 6
25 Samhain 2007 Red C Sunday Business Post 1000 32 31 13 2 9 7 7
2 Samhain 2007 TNS-MRBI Irish Times 1000 33 31 15 2 5 7 7
28 Deireadh Fomhair 2007 Red C Sunday Business Post 1000 39 27 10 2 7 8 7
23 Meán Fomhair 2007 Red C Sunday Business Post 1000 40 27 11 3 7 6 6
24 Bealtaine 2007 Olltoghchán 2065810 41.6 27.3 10.1 2.7 4.7 6.9 6.6
23 Bealtaine 2007 Red C Sunday Business Post 1000 38 26 11 3 6 9 7
21 Bealtaine 2007 TNS-MRBI Irish Times 1000 41 27 10 2 6 9 5
20 Bealtaine 2007 Millard Brown IMS Sunday Independent 1000 37 25 12 3 5 9 9
20 Bealtaine 2007 Red C Sunday Business Post 1200 36 27 11 2 8 10 6
15 Bealtaine 2007 Millard Brown IMS Irish Independent 1000 35 26 13 3 5 10 8
13 Bealtaine 2007 Red C Sunday Business Post 1263 35 29 12 3 6 7 8
11 Bealtaine 2007 TNS-MRBI Irish Times 1000 36 28 13 2 5 10 6
6 Bealtaine 2007 Red C Sunday Business Post 1300 37 26 12 2 8 8 7
5 Bealtaine 2007 Lansdowne Irish Examiner 1000 37 26 13 2 6 8 9
27 Aibreán 2007 TNS-MRBI Irish Times 1000 34 31 10 3 6 10 6
22 Aibreán 2007 Red C Sunday Business Post 1261 35 27 11 3 9 8 7
22 Aibreán 2007 Millard Brown IMS Sunday Independent 1082 38 23 12 4 6 8 8
25 Márta 2007 Red C Sunday Business Post 1000 36 23 12 3 8 10 8
25 Feabhra 2007 Red C Sunday Business Post 1000 38 22 14 4 8 7 7
2 Feabhra 2007 TNS-MRBI Irish Times 1000 37 26 11 1 8 9 8
28 Eanáir 2007 Red C Sunday Business Post 1000 42 21 12 3 7 7 8
14 Eanáir 2007 Millard Brown IMS Sunday Tribune 1000 39 22 12 5 5 7 10
1 Nollaig 2006 TNS-MRBI Irish Times 1000 40 27 11 3 4 7 8
26 Samhain 2006 Red C Sunday Business Post 1000+ 39 23 12 4 7 8 7
30 Deireadh Fomhair 06 Red C Sunday Business Post 1000+ 39 23 10 3 8 10 7
15 Deireadh Fomhair 06 Millard Brown IMS Sunday Tribune 1000~ 42 20 10 4 6 8 10
13 Deireadh Fomhair 06 TNS-MRBI Irish Times 1000 39 26 11 4 6 8 6
1 Deireadh Fomhair 06 ICM Mail on Sunday 1014 40 23 11 4 8 8 6
24 Meán Fomhair 2006 Red C Sunday Business Post 1008 33 25 14 4 7 8 9
19 Meán Fomhair 2006 Lansdowne Irish Examiner 1000~ 39 24 10 6 6 9 6
10 Meán Fomhair 2006 Millard Brown IMS Sunday Tribune 1097 37 26 12 4 5 8 9
30 Iúil 2006 Red C Sunday Business Post 1008 35 27 12 2 7 10 7
2 Iúil 2006 Red C Sunday Business Post 1000 34 26 12 3 7 9 9
28 Bealtaine 2006 Red C Sunday Business Post 1000 35 26 14 3 6 8 8
19 Bealtaine 2006 TNS-MRBI Irish Times 1000 31 28 15 3 5 9 9
30 Aibreán 2006 Red C Sunday Business Post 1002 38 23 11 4 7 8 9
26 Márta 2006 Red C Sunday Business Post 1002 33 25 11 4 7 11 9
26 Feabhra 2006 Red C Sunday Business Post 1007 35 25 12 4 5 10 9
29 Eanáir 2006 Red C Sunday Business Post 1000 37 23 13 3 7 9 8
20 Eanáir 2006 TNS-MRBI Irish Times 1000 37 24 16 3 4 9 8
4 Nollaig 2005 Red C Sunday Business Post 1000~ 34 27 13 3 5 10 8
4 Nollaig 2005 Millard Brown IMS Sunday Tribune 1089 37 24 12 4 5 9 10

Cóipcheart Ciaran Quinn, 2005, 2006